Størrelsesguide

I vår størrelsesguide finner du hvilken europeisk størrelse som tilsvarer den amerikanske størrelsen, og hvilke kroppsmål oppgitt i centimeter, som tilsvarer den respektive størrelsen.
Vær obs på at dette gjelder mønster fra Vouge, Butterick, McCall, Simplicity, New Look & Kwk Sew.
Burda sine størrelser er europeiske.

Sømmonn

Burda: Sømmonn må legges til i mønsteret.
Vogue, Butterick, McCall, Kwik Sew, New Look, Simplicity: Sømmonn er inkludert i mønsteret med 1,5 cm.

One size
One size betyr at mønsteret kun finnes i en størrelse.

All sizes in one envelope
All sizes  betyr at du ikke behøver velge størrelse - alle størrelse er med i mønsterpakken.

 

Dame

Storlek XS S M L XL XXL
USA 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
EUR 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
Byst cm 75 - 78 80 - 83 87 - 92 97 - 102 107 - 112 117 - 122
Midja cm 56 - 58 61 - 64 67 - 71 76 - 81 87 - 94 99 - 104
Höft cm 80 - 83 85 - 88 92 - 97 102 - 107 112 - 117 122 - 127
Rygg cm 39 - 39,5 40 - 40,5 41,5 - 42 42,5 - 43 44 - 44 45 - 46

 

 Dame Plus

Storlek 1X 2X 3X 4X 5X 6X
USA 22W - 24W 26W - 28W 30W - 32W 34W - 36W 38W - 40W 42W - 44W
EUR 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62 64 - 66 68 - 70
Byst cm 117 - 122 127 - 132 137 - 142 147 - 152 155 - 160 165 - 170
Midja cm 97 - 102 107 - 112 117 - 122 127 - 132 137 - 140 142 - 147
Höft cm 137 - 142 147 - 152 155 - 160 165 - 170 175 - 180 185 - 190
Rygg cm 44 - 44,5 45 - 45 45,5 - 46

Herre

 Storlek S M L XL
USA 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48
EUR 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58
Bröst cm 87 - 92 97 - 102 107 - 112 117 - 122
Midja cm 71 - 76 81 - 87 92 - 99 107 - 112
Höft cm 89 - 94 99 - 104 109 - 114 119 - 124
Hals cm 35,5 - 37 38 - 39,5 40,5 - 42 43 - 44,5
Ärm cm 81 - 81 84 - 84 87 - 87 89 - 89

 

 Jenter & Gutter

Storlek S M L XL
USA 7 8 - 10 12 - 14 16
EUR cl 128 134 - 140 146 - 152 158
Bröst cm 66 69 - 73 76 - 81 87
Midja cm 58 60 - 62 65 - 67 70
Höft cm 69 71 - 76 81 - 87 92
Rygg cm 29,5 31 - 32,5 34,5 - 36 38
Längd cm 127 132 - 142 149 - 155 156

 

 Jenter plus

Storlek
USA 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5
EUR cl 134 140 146 152 158
Bröst cm 76 80 84 88 91
Midja cm 71 74 76 79 81
Höft cm 84 88 92 96 96
Rygg cm 32 34 35,5 37,5 39,5
Längd cm 132 142 149 155 161

 

Barn

Storlek
USA 2 3 4 5 6 6X
EUR cl 92 98 104 110 116 122
Bröst cm 53 56 58 61 64 65
Midja cm 51 52 53 55 56 57
Höft cm x x 61 64 66 67
Rygg cm 22 23 24 25,5 27 27,5

 

Småbarn - Toddlers

Storlek
USA 0,5 1 2 3 4
EUR cl 74 80 92 98 104
Bröst cm 48 51 53 56 58
Midja cm 48 50 51 52 53
Längd cm 71 79 87 94 102

 

Baby

Storlek prematur nyfödd
USA PR NB S M L XL
EUR cl prematur 50 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80 80 - 86
Längd cm - 42 45 - 61 64 - 66 69 - 71 74 - 78 79 - 81
Vikt kg - 3,5 4 - 5 6 - 7 8 - 10 10 - 12 12 - 13